Jabiru Performance
JABIRU 230-SP Performance
| Maximum Speed | 130 knots |
| Cruise Speed Vh | 120 knots |
| Vne | 138 knots |
| Stall (Full Flap) | 39 knots |
| Stall Clean | 45 knots |
| Glide Ratio | 12:1 |
| Take Off Roll | 700 ft |
| Landing Roll (with brakes) | 640 ft |
| Climb Rate (at gross) | 700 ft / min |
| Service Ceiling | 15,000 ft |
| Maneuvering Speed | 91 knots |
| Climb Solo | 1200 ft/min |
| Take Off Dist Solo | 325 ft |
| Cross Wind Component | 15 knots |
| Maximum Structural Cruising Speed Vno | 110 Knots |
